1. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR UN PLAN DE VUELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
La información referente al vuelo proyectado o a parte de este, que ha de suministrarse a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo, se dará en forma de plan de vuelo. La expresión plan de vuelo se aplica, según el caso, a la información completa acerca de todos los conceptos contenidos en la descripción del plan de vuelo, que comprenda la totalidad de la ruta de un vuelo, o a la información limitada que se exige cuando se trata de obtener permiso para una parte secundaria de un vuelo, como, por ejemplo, si se quiere cruzar una aerovía, despegar de un aeródromo controlado o aterrizar en él. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deberá presentar un plan de vuelo de acuerdo con lo señalado en la Ley General de Aviación Civil, artículo No.185 y en el RAC OPS 1 para: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte de la planificación del vuelo, es responsabilidad del piloto al mando, verificar debidamente las condiciones del tiempo, estado del aeródromo de destino, radioayudas para la navegación aérea, instalaciones y servicios, rutas- información NOTAM/AIS-Boletín Previo al Vuelo (PIB). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 Hora de presentación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los planes de
vuelo
IFR
(
controlados/no controlados
) se presentarán como
mínimo 60
minutos de antelación
a la EOBT pero
no más de 120
horas
. Cuando la fecha del vuelo sea distinta del día cuando se presente el
FPL, se debe incluir en la casilla 18 del formulario de plan de vuelo mediante el
indicador DOF/ (fecha del vuelo).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los planes de vuelo VFR podrán presentarse al menos 30 minutos antes de la salida, excepto para vuelos internacionales o en casos que se necesite obtener un permiso, teniendo en cuenta los requisitos de información oportuna a las dependencias ATS en el espacio aéreo a lo largo de la ruta que se va a volar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 Lugar de presentación
Formas de Presentación del Plan de Vuelo para los vuelos Internacionales: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formas de Presentaciòn del Plan de Vuelo para los vuelos Nacionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)
Para vuelos
locales IFR
: para las aeronaves matrícula nacional, se facilitará el trámite de
documentos y se agilizará la presentación del FPL en vuelos locales IFR hacia aeródromos
nacionales por los siguientes medios: teléfono, correo electrónico y radio. Los teléfonos
de las dependencias ATS son los siguientes:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Para vuelos locales VFR : para las aeronaves matrícula nacional; la presentación del FPL VFR para vuelos locales es obligatoria vía radio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 Contenido y forma de un plan de vuelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 Adhesión a la estructura de rutas ATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se presentará ningún plan de vuelo para rutas que se desvíen de la estructura de rutas ATS publicadas, salvo que se haya obtenido permiso previo de las autoridades del ATC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 Autorización para vuelos especiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los vuelos de carácter específico, tales como los vuelos de vigilancia, los vuelos de investigación científica, etc., pueden ser exceptuados de las restricciones especificadas. El operador enviará con una semana de antelación a la fecha prevista del vuelo; la solicitud de exención por correo electrónico a: operacionesaeronauticas@dgac.go.cr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. SISTEMA DE PLAN DE VUELO REPETITIVO Planes de vuelo repetitivos para vuelos nacionales Se presentarán mensualmente --vía correo electrónico-- a la oficina AIS/ARO del aeropuerto internacional correspondiente las listas de planes de vuelo regulares programados de los operadores nacionales que operen solamente dentro del territorio nacional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cierre de plan de vuelo VFR en operaciones locales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los pilotos al mando de aeronaves con destino a los aeródromos nacionales y bajo reglas de vuelo VFR deberán comunicar por cualquier medio disponible el cierre de plan de vuelo ante el Centro de Información de Vuelo F.I.C. (Sub-Centro de Salvamento/RSC) entre las 1200-2359 UTC (al Centro de Información de Vuelo y Búsqueda y Rescate) (506) 2443-8965, entre las 0000-1159 UTC (Centro de Control Radar San José) (506) 2443-8961. Deben comunicar la matrícula de la aeronave, aeródromo de salida, aeródromo de llegada y hora de aterrizaje. Asimismo, debe reportar plan de vuelo inicial cuando la operación se origina desde un aeródromo no controlado, incluyendo matrícula de la aeronave, ruta y destino. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
El no cumplimiento de estas disposiciones provocará la activación de los protocolos SAR, en apego a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley General de Aviación Civil. Consecuentemente podrá acarrear las sanciones estipuladas en los artículos 294, inciso e) artículo 296, inciso h) j) y m) de la ley en referencia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota:
Consultar: Ley General de Aviación Civil en la página:
www.dgac.go.cr/reglamentación
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. CAMBIOS AL PLAN DE VUELO PRESENTADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Mensajes ATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para los planes de vuelo presentados, se transmitirá un único mensaje de FPL; así como los mensajes de DLA, CHG y CNL a la dependencia ATS del aeródromo de salida, la FIR (MHCC) y otras direcciones, si fuera necesario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
El usuario que requiera realizar mensajes normalizados ATS de CNL, CHG y DLA a un plan de vuelo presentado lo hará lo antes posible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Cambios incidentales y cancelaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||