1. Reglas aplicables a todos los vuelos IFR | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1.1 Equipo de aeronaves | |||||||||||||||
Las aeronaves estarán equipadas con los instrumentos debidos y dotadas de equipo de navegación apropiado para la ruta que se a de volar. Deberán tener doble equipo de navegación. | |||||||||||||||
1.2 Niveles mínimos | |||||||||||||||
Excepto cuando sea necesario para el despegue o el aterrizaje, o cuando lo autorice la autoridad competente, los vuelos IFR se efectuarán a un nivel que no sea inferior a la altitud mínima de vuelo establecida por el Estado cuyo territorio se sobrevuela, o en caso de que tal altitud mínima de vuelo no se haya establecido: | |||||||||||||||
a) Sobre terreno elevado o en áreas montañosas, a un nivel de por lo menos 600 m (2000 FT) por encima del obstáculo más alto que se halle dentro de un radio de 8 KM con respecto a la posición estimada de la aeronave en vuelo. | |||||||||||||||
b) En cualquier otra parte distinta de la especificada en a), a un nivel de por lo menos 300 m (1000 FT) por encima del obstáculo más alto que se halle dentro de un radio de 8 Km con respecto a la posición estimada de la aeronave en vuelo. | |||||||||||||||
Nota .- La posición estimada de la aeronave tendrá en cuenta la exactitud de navegación que se pueda lograr en el tramo de ruta en cuestión, considerando las instalaciones disponibles para la navegación, en tierra y en la aeronave. | |||||||||||||||
1.3 Cambio de vuelo IFR a vuelo VFR | |||||||||||||||
1.3.1 Toda aeronave que decida cambiar el modo en que efectúa su vuelo, pasando de las Reglas de Vuelo por Instrumentos a las de Vuelo Visual, si ha presentado un plan de vuelo, notificará específicamente a la dependencia apropiada de los Servicios de Tránsito Aéreo que cancela el vuelo IFR y le comunicará los cambios que hayan de hacerse en su plan de vuelo vigente. | |||||||||||||||
1.3.2 Cuando la aeronave que opera de acuerdo con las Reglas de Vuelo por Instrumentos pase a volar en condiciones meteorológicas de Vuelo Visual o se encuentre con éstas, no cancelará su vuelo IFR a menos que, se prevea que el vuelo continuará durante un período razonable de ininterrumpidas condiciones meteorológicas de vuelo visual y se tenga el propósito de proseguir en tales condiciones. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2. Reglas aplicables a los vuelos IFR efectuados dentro del espacio aéreo controlado. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2.1 Los vuelos IFR se ajustarán a las disposiciones de 3.6 del Anexo 2 de la OACI cuando se efectúen en espacio aéreo controlado. | |||||||||||||||
2.2 Un vuelo IFR que opere en vuelo de crucero en espacio aéreo controlado, se efectuará a nivel de crucero o, si está autorizado para emplear técnicas de ascenso en crucero, entre dos niveles o por encima de un nivel, elegido de: | |||||||||||||||
a)
La tabla de niveles de crucero del Apéndice 3 del Anexo 2 de la OACI, o
| |||||||||||||||
b)
Una
tabla modificada de niveles de crucero, cuando así se prescriba de conformidad con el Apéndice
3 del Anexo 2 de la OACI, para vuelos por encima del FL 410, excepto que la correlación de los
niveles con las derrotas allí prescritas no se aplicará cuando se indique otra cosa en las
autorizaciones del control de tránsito aéreo o lo especifique de otro modo la autoridad ATS
pertinente en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP).
| |||||||||||||||
3. Reglas aplicables a los vuelos IFR efectuados fuera del espacio aéreo controlado. | |||||||||||||||
3.1 Niveles de crucero
| |||||||||||||||
Un vuelo IFR que opere en vuelo horizontal de crucero fuera del espacio aéreo controlado, se efectuará al nivel de crucero apropiado a su derrota, tal como se especifica en: | |||||||||||||||
a) La tabla de niveles de crucero del Apéndice 3 del Anexo 2 de la OACI, excepto cuando la autoridad ATS correspondiente especifique otra cosa respecto a los vuelos que se efectúen a una altitud igual o inferior a 900 m (3000 FT) sobre el nivel medio del mar. | |||||||||||||||
b) Una tabla modificada de niveles de crucero, cuando así se prescriba de conformidad con el Apéndice 3 del Anexo 2 de la OACI, para vuelos por encima del FL 410. | |||||||||||||||
Nota .- Esta disposición no impide el empleo de técnicas de ascenso en crucero por las aeronaves en vuelo supersónico. | |||||||||||||||
3.2 Comunicaciones | |||||||||||||||
Un
vuelo IFR que se realice fuera del espacio aéreo controlado pero dentro de áreas ó a lo largo
de rutas, designadas por la autoridad ATS competente de acuerdo con 3.3.1.2 c) o d) del Anexo
2 de la OACI, mantendrá comunicaciones aeroterrestres vocales por el canal apropiado y
establecerá, cuando sea necesario, comunicación en ambos sentidos con la dependencia de los
servicios de tránsito aéreo que suministre servicio de información de vuelo.
| |||||||||||||||
3.3 Informes de posición | |||||||||||||||
Un vuelo IFR que opere fuera del espacio aéreo controlado y al que la autoridad ATS competente exija que: | |||||||||||||||
- presente un plan de vuelo y
- Mantenga comunicaciones aeroterrestres vocales por el canal apropiado y establecer comunicación en ambos sentidos, según sea necesario; con la dependencia de los Servicios de Tránsito Aéreo que suministra el Servicio de Información de Vuelo, - notificará la posición de acuerdo con lo especificado en 3.6.3 al Anexo 2 de la OACI para vuelos controlados. | |||||||||||||||
Nota. Las aeronaves que decidan utilizar el servicio de asesoramiento de tránsito aéreo mientras vuelan en condiciones IFR dentro de áreas especificadas con Servicio de Asesoramiento, se espera que cumplan las disposiciones de 3.6 al Anexo 2 de la OACI, excepto que el plan de vuelo y los cambios que se hagan en él no están supeditados a autorizaciones y las comunicaciones en ambos sentidos se mantendrán con la dependencia que suministre el servicio de asesoramiento de tránsito aéreo. | |||||||||||||||