1. Dependencia responsable | |||||||||||||||
La Dirección General de Aviación Civil tiene disponibles en la oficina de Publicaciones y Cartografía Aeronáutica, varias cartas aeronáuticas para uso de la aviación civil en general. El proceso de Cartografía Aeronáutica es el encargado de producir las cartas que forman parte de la AIP. | |||||||||||||||
La carta de Navegación Aeronáutica escala 1:500.000 es producida por la Dirección General de Aviación Civil y el Instituto Geográfico Nacional, ubicado en el Registro Nacional. | |||||||||||||||
Las cartas se producen de acuerdo con los procedimientos contenidos en el RAC-04 Reglamento de Cartas Aeronáuticas. Las diferencias existentes con estos procedimientos se señalan detalladas en la subsección GEN 1.7. | |||||||||||||||
2. Mantenimiento de las cartas | |||||||||||||||
2.1 Las cartas aeronáuticas incluidas en la AIP se mantienen actualizadas o son sustituidas por medio de enmiendas a la AIP. Las enmiendas importantes o revisiones en la información aeronáutica a otras series de cartas aeronáuticas también se incluyen en la AIP y pueden ser publicadas en SUPLEMENTOS, sí corresponde. La información relativa a nuevos mapas y cartas será notificada por la Circular de Información Aeronáutica (AIC) o SUPLEMENTO, según corresponda. | |||||||||||||||
2.2 Los datos de información que después de la fecha de publicación hayan resultado incorrectos, se corrige inmediatamente por medio de NOTAM SI TIENEN IMPORTANCIA OPERATIVA, concentrando la atención en la carta de que se trate. | |||||||||||||||
2.3 Constantemente se revisan los datos de la información aeronáutica en todas las cartas y se publican nuevas ediciones enmendadas tan regularmente como lo permitan los recursos de producción. | |||||||||||||||
3. Adquisición de las cartas | |||||||||||||||
3.1 Las cartas mencionadas en GEN 3.2 se pueden obtener solicitándolas a: | |||||||||||||||
Dirección General de
Aviación Civil
Oficina de Publicaciones y Cartografía Aeronáutica Edificio Control Radar Apartado Postal 5026-1000 San José, Costa Rica, C.A. Correo electrónico: aiscr@dgac.go.cr | |||||||||||||||
3.2
La
carta 1:500.000 se puede adquirir en el Instituto Geográfico Nacional, ubicado en el
Registro Nacional
(Ver GEN_3.2_ACI) | |||||||||||||||
4. Serie de cartas aeronáuticas disponibles | |||||||||||||||
4.1 Se publican las siguientes series de cartas aeronáuticas. | |||||||||||||||
Carta Aeronáutica escala
1:500.000 (
ANC
)
Carta de Aproximación por Instrumentos, para el Aeropuerto Juan Santamaría y el Aeropuerto Intl. Daniel Oduber Quirós, Limón Internacional ( IAC ) Plano de Obstáculos de Aeródromo-TIPO A. Aeropuertos Internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós ( AOC ) Carta de Área para el Aeropuerto Juan Santamaría y Aeropuerto Daniel Oduber Quirós ( ARC ) Carta de Salida Normalizada de Vuelo por Instrumentos para el Aeropuerto Juan Santamaría, Daniel Oduber ( SID ) Carta de Llegada Normalizada de Vuelo por Instrumentos para el Aeropuerto Juan Santamaría, Daniel Oduber Quirós ( STAR ) Plano de Aeródromo, Aeropuerto Int. Juan Santamaría, Tobías Bolaños, Daniel Oduber Quirós ( ADC ) Plano de Estacionamiento y Atraque de Aeronaves OACI ( APC ) Carta de Aproximación Visual-OACI, Juan Santamaría, Tobías Bolaños, Daniel Oduber ( VAC ) Carta de Circuitos de Tránsito para el Aeropuerto Intl. Juan Santamaría, Tobías Bolaños, Daniel Oduber y Limón Internacional Carta Zona de Descarga de Combustible para el Aeropuerto Intl. Juan Santamaría y Aeropuerto Intl. Daniel Oduber Carta Zona de Operación de Globos Tripulados Carta Zona de Operación de Parapentes Carta de Navegación en Ruta ( ENRC ) Carta de Área Carta de Zonas Prohibidas, Restringidas y Peligrosas Carta Zonas de Entrenamiento Carta Índice de las Instalaciones de Radio Carta Índice de Aeródromos y Helipuertos Carta de Altitud Mínima de Vigilancia ATC Carta Representación Gráfica de la Zona de Cobertura Radar/SSR Índice de la Carta Aeronáutica 1:500.000 Carta CTR El Coco/CTR Liberia Carta ATZ Pavas Carta Procedimiento Visual Cyrus MROC/MRPV Carta Llegada Visual La Palma, Aeropuerto Tobías Bolaños Carta Corredores Visuales TMA del Coco sector Oeste Carta Distancias Declaradas | |||||||||||||||
Las cartas disponibles actualmente se enumeran en la página GEN 3.2 . | |||||||||||||||
4.2 Descripción de cartas | |||||||||||||||
Carta Aeronáutica escala 1:500.000 | |||||||||||||||
Muestra los aeródromos con que cuenta el país, obstáculos, elementos del sistema ATS, zonas prohibidas, restringidas y peligrosas y radioayudas para la navegación. La carta proporciona información para satisfacer la navegación aérea visual. La misma es preparada por el Instituto Geográfico Nacional y la Dirección General de Aviación Civil. | |||||||||||||||
Carta de Aproximación por Instrumentos | |||||||||||||||
Las cartas de aproximación por instrumentos se ajustan a las especificaciones del RAC-04 y están disponibles para los Aeropuertos Internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós, Limón Internacional, habilitados para la Aviación Civil Internacional, en los cuales se ha establecido procedimientos de aproximación por instrumentos. Se imprimen por separado para cada procedimiento establecido del aeródromo, las mismas se pueden adquirir individualmente. | |||||||||||||||
Plano de Obstáculos de Aeródromo TIPO A | |||||||||||||||
El plano de obstáculos de aeródromo tipo A contiene información detallada sobre los obstáculos en el área de trayectoria de vuelo de despegue del aeropuerto (limitaciones de utilización), está disponible para los Aeropuertos Internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós. | |||||||||||||||
Carta de Área: | |||||||||||||||
Esta carta provee a la tripulación información que facilitará las fases de vuelo por instrumentos. Muestra con más detalle los aeropuertos afectados por las Zonas Prohibidas, Restringidas y Peligrosas y el Sistema de Servicio de Tránsito Aéreo. Contiene las rutas de llegada, de salida y tránsito. | |||||||||||||||
Carta de Salida Normalizada de Vuelo por Instrumentos (SID) | |||||||||||||||
Se produce cuando se ha establecido una ruta de salida normalizada para vuelo por instrumentos, en nuestro país se produce para los Aeropuertos Juan Santamaría, Daniel Oduber Quirós. | |||||||||||||||
Carta de Llegada Normalizada de Vuelo por Instrumentos (STAR) | |||||||||||||||
Se produce cuando se ha establecido una ruta normalizada de llegada para vuelo por instrumentos y no puede mostrarse con suficiente claridad en la carta de área, en nuestro país se produce para el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. | |||||||||||||||
Plano de Aeródromo | |||||||||||||||
Esta carta contiene datos detallados de los aeródromos para proporcionar a las tripulaciones de vuelo información que facilitará el movimiento en tierra de las aeronaves. | |||||||||||||||
Plano de Estacionamiento y Atraque de Aeronaves En este plano suplementario se proporcionará a las tripulaciones de vuelo información detallada que facilite el movimiento de las aeronaves en tierra entre las calles de rodaje y los puestos de estacionamiento de aeronaves y el estacionamiento y atraque de las aeronaves. | |||||||||||||||
Carta de Aproximación Visual | |||||||||||||||
Esta carta proporciona a
las tripulaciones de vuelo información que les permite pasar de las fases de vuelo en ruta
y de descenso a las de aproximación hasta la pista de aterrizaje prevista mediante
referencia visual.
Esta disponible para los aeropuertos Intls. Juan Santamaría, Tobías Bolaños y Daniel Oduber. | |||||||||||||||
Carta de Circuitos de Tránsito | |||||||||||||||
Esta carta indica los procedimientos a seguir en los diferentes tramos de los circuitos de tránsito. Esta disponible para los Aeropuertos Intls. Juan Santamaría, Tobías Bolaños, Daniel Oduber y Limón. | |||||||||||||||
Carta Zona de Descarga de Combustible | |||||||||||||||
Esta carta indica los procedimientos a seguir en caso de emergencias de aeronaves. Se encuentra disponible para los aeropuertos Juan Santamaría Internacional y Daniel Oduber Internacional. | |||||||||||||||
Carta de Navegación en Ruta | |||||||||||||||
En esta carta se proporciona a las tripulaciones de vuelo información para facilitar la navegación a lo largo de las rutas ATS, de conformidad con los procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo. | |||||||||||||||
Carta Zonas Prohibidas Restringidas y Peligrosas | |||||||||||||||
Estas cartas se publican para mostrar los límites laterales y verticales de las zonas prohibidas, restringidas y peligrosas de Costa Rica. | |||||||||||||||
Cartas Zonas de Entrenamiento | |||||||||||||||
Estas cartas se proporcionan a efecto de indicar localización, altitudes, rumbos, para las aeronaves que se encuentran efectuando operaciones de entrenamiento. | |||||||||||||||
Carta Índice de las Instalaciones de Radio | |||||||||||||||
Esta carta fue preparada como ayuda a la navegación aérea y se muestran en ella los tipos de instalaciones radioeléctricas. | |||||||||||||||
Carta Índice de Aeródromos y Helipuertos | |||||||||||||||
Esta carta se publica para mostrar los principales aeródromos con que cuenta el país. | |||||||||||||||
Carta Gráfica de la Zona de Cobertura del Radar Secundario de Vigilancia (SSR) | |||||||||||||||
Esta carta se proporciona a efecto de indicar la Cobertura del Servicio Radar. | |||||||||||||||
Carta de
Altitud Mínima de Vigilancia ATC
Esta carta proporciona, a la tripulación de vuelo, información que le permita vigilar y verificar las altitudes asignadas por un controlador que usa un sistema de vigilancia ATS. | |||||||||||||||
Índice de Carta Aeronáutica 1:500.000 | |||||||||||||||
Esta carta se utiliza para indicar la cobertura y la disposición de las hojas de la carta aeronáutica. | |||||||||||||||
Carta Zona de Control CTR EL COCO/CTR LIBERIA | |||||||||||||||
Esta carta se utiliza para delimitar el área de control de tránsito aéreo desde y hacia el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, está disponible también para los aeropuertos Internacional Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós. | |||||||||||||||
Carta Zona de Tránsito de Aeródromo ATZ Pavas: | |||||||||||||||
Esta carta se utiliza para delimitar los circuitos de tránsito de las aeronaves, además de marcar las incorporaciones y las salidas de dicho circuito. Se encuentra disponible para el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños. | |||||||||||||||
5. Lista de cartas aeronáuticas disponibles | |||||||||||||||
Las series de cartas señaladas con un asterisco forman parte de la AIP | |||||||||||||||
Título de serie |
Escala |
Nombre y/o número |
Precio ($) |
Fecha |
Carta Aeronáutica VFR | 1:500.000 | Carta Aeronáutica República de Costa Rica | $10,00 | --- |
Índice de la Carta Aeronáutica OACI 1:500.00 | Sin escala | GEN_3.2_ACI | 28DEC23 | |
Zona Cobertura Radar | 1:5.500.000 | ENR_1_RCAC | 18MAY23 | |
Carta de Altitud Mínima de Vigilancia ATC |
1:1.400.000 1:825.000 |
Juan Santamaría
Intl.
AD-2.MROC MVASC Daniel Oduber Intl . AD-2.MRLB MVASC |
28DEC23 28DEC23 | |
Flujos de Entrada y Salida | 1:2.350.000 | ENR_ 1.9 _ATFC | 28DEC23 | |
Corredores Visuales para Helicópteros | 1:260.000 | ENR_ 3.4 _VFRHRC | 28DEC23 | |
Distribución de los Principales Volcanes de Costa Rica | 1:800.000 |
ENR_5_VOLCANOS
| 18MAY23 | |
Zona de Operación de Globos Tripulados | Gráfica | ENR_ 5.5 _MBOAC | 28DEC23 | |
Zona de Operación de Parapentes Garabito |
1:80.000 |
ENR_ 5.5 _POA GARABITO |
28DEC23
| |
Navegación en Ruta | 1:2.350.000 | ENR_6_EC | 18MAY23 | |
Carta de Área |
1:2.350.000
|
ENR_6_AC | 18MAY23 | |
Carta Índice de Zonas Prohibidas, Restringidas y Peligrosas | 1:2.000.000 | ENR_6_RDPIAC | 26DEC24 | |
Zona Restringida Murciélago, MRR-1 | 1:80.000 | ENR_6_RA_MURCIELAGO | 18MAY23 | |
Zona Restringida Paso de La Palma, MRR-2 | Gráfica | ENR_6_RA LA PALMA VISUAL PASS | 18MAY23 | |
Zona Restringida Edificios de Gobierno, MRR-3 | 1:25.000 | ENR_6_RA_GOV BUILDINGS | 18MAY23 | |
Zona Restringida Arsenal Nacional, MRR-4 | 1:3.000 | ENR_6_RA_ARSENAL NACIONAL | 26DEC24 | |
Zona Restringida Caldera, MRR-5 | 1:10.000 | ENR_6_RA_CALDERA | 26DEC24 | |
Zona Prohibida Volcán Arenal, MRP-1 | Gráfica | ENR_6_PA_ARENAL VOLCANO | 18MAY23 | |
Zona Prohibida La Reforma, MRP-2 | Sin escala | ENR_6_PA_LA REFORMA | 18MAY23 | |
Zona Prohibida Moín , MRP-3 | 1:25.000 | ENR_6_PA_MOIN | 26DEC24 | |
Zona Prohibida El Coco, MRP-5 | 1:10.000 | ENR_6_PA_COCO | 18MAY23 | |
Zona Prohibida Dominica, MRP-6 | 1:10.000 | ENR_6_PA_DOMINICA | 18MAY23 | |
Zona Prohibida Ochomogo, MRP-7 | 1:10.000 | ENR_6_PA_OCHOMOGO | 18MAY23 | |
Zona Prohibida Manolos, MRP-8 | 1:10.000 | ENR_6_PA_MANOLOS | 18MAY23 | |
Zona Prohibida Barranca, MRP-9 | 1:10.000 | ENR_6_PA_BARRANCA | 18MAY23 | |
Carta Índice Zonas de Entrenamiento | 1:2.000.000 | ENR_6_TAIC | 18MAY23 | |
Zona de Entrenamiento E | 1:110.000 | ENR_6_ETA | 18MAY23 | |
Zona de Entrenamiento W | 1:210.000 | ENR_6_WTA | 18MAY23 |
Título de serie |
Escala |
Nombre y/o número |
Precio ($) |
Fecha |
Zona de Entrenamiento No.4 | 1:80.000 | ENR_6_4TA | 18MAY23 | |
Zona de Entrenamiento No.5 | 1:60.000 | ENR_6_5TA | 18MAY23 | |
Carta Índice de las Instalaciones de Radio | 1:2.000.000 | ENR_6_NAC | 18MAY23 | |
Carta Índice de Aeródromos y Helipuertos | 1:1.300.000 | AD_1.3 AHIC | 26DEC24 | |
Plano de Aeródromo ADC |
1:14.500 1:7.500 1:14.000 1:14.000 |
Juan Santamaría
Intl.
AD-2.MROC ADC Tobías Bolaños Intl. AD-MRPV ADC Daniel Oduber Intl. AD-2.MRLB ADC Limón Intl. AD2.MRLM ADC |
26DEC24 26DEC24 26DEC24 26DEC24 | |
Plano de Estacionamiento y Atraque de Aeronaves |
1:6.500 1:5.000 |
Juan Santamaría
Intl.
AD-2.MROC APC Daniel Oduber Intl. AD-2.MRLB APC |
28DEC23 28DEC23 | |
Plano de Obstáculos de Aeródromo Tipo A AOC |
1:225.000 1:225.000 |
Juan Santamaría
Intl.
AD-2.MROC AOC TYPE A Daniel Oduber Intl. AD-2.MRLB AOC TYPE A |
26DEC24 18MAY23 | |
Carta de Área |
1:750.000 1:900.000 |
Juan Santamaría
Intl.
AD-2.MROC AC TMA COCO Daniel Oduber Intl. AD-2.MRLB AC TMA LIBERIA |
18MAY23 28DEC23 | |
Carta de Salida Normalizada- Vuelo por
Instrumentos RNAV (SID) |
Gráfica Gráfica Gráfica 1:1.000.000 1:1.300.000 1:1.150.000 1:950.000 Gráfica Gráfica 1:900.000 1:1.100.000 1:550.000 1:1.100.000 |
Juan Santamaría Intl. AD-2.MROC SID POAS 4 AD-2.MROC SID PARAI 3 RWY 07 AD-2.MROC SID RAMON 4 AD_2.MROC SID ATENAS 4 AD_2.MROC SID NANJO AD_2.MROC SID TEJAR AD_2.MROC SID DOTAS Daniel Oduber Intl. AD-2.MRLB SID GUARDIA 2 RWY 25 AD-2.MRLB SID CAPULIN 2 RWY 07 AD-2.MRLB SID RNAV 1 RWY 07 NORTH SID AD-2.MRLB SID RNAV 1 RWY 07 SOUTH SID AD-2.MRLB SID RNAV 1 RWY 25 NORTH SID AD-2.MRLB SID RNAV 1 RWY 25 SOUTH SID |
18MAY23 18MAY23 18MAY23 28DEC23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 | |
Carta de Llegada Normalizada- Vuelo por
Instrumentos RNAV (STAR) |
1:1.000.000 1:1.300.000 1:900.000 1:650.000 1:650.000 1:800.000 |
Juan Santamaría
Intl.
AD-2.MROC STAR BARRA AD-2.MROC STAR CUARE AD-2.MROC STAR PARRI Daniel Oduber Intl. AD-2.MRLB STAR RNAV 1 RWY 07 NORTH AD-2.MRLB STAR RNAV 1 RWY 25 NORTH AD-2.MRLB STAR RNAV 1 RWY 07-25 SOUTH |
18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 |
Título de serie |
Escala |
Nombre y/o número |
Precio ($) |
Fecha |
Carta de Aproximación por Instrumentos IAC |
1:400.000 1:430.000 1:430.000 1:430.000 1:430.000 1:400.000 1:300.000 1:300.000 1.450.000 |
Juan Santamaría Intl.
AD-2.MROC IAC ILS Z RWY 07 AD-2.MROC IAC LOC Z RWY 07 AD-2.MROC IAC VOR DME RWY 07 AD_2.MROC IAC ILS Y RWY 07 AD-2.MROC IAC LOC Y RWY 07 AD-2.MROC IAC RNP RWY 07 AD-2.MROC IAC RNP W RWY 25 (AR) AD-2.MROC IAC RNP V RWY 25 (VPT) AD-2.MROC IAC RNP E RWY 25 (AR) |
18MAY23 18MAY23 28DEC23 28DEC23 28DEC23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 | |
Carta de Aproximación por Instrumentos IAC |
1:300.000 1:350.000 1:330.000 1:380.000 1:380.000 |
Daniel Oduber Intl.
AD-2.MRLB IAC ILS RWY 07 AD-2.MRLB IAC VOR-DME RWY 25 AD-2.MRLB I RWY 07 AD-2.MRLB IAC RNP RWY 07 AD-2.MRLB IAC RNP RWY 25 |
18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 | |
Carta de Aproximación Visual VAC |
Sin escala Gráfica Sin escala Sin escala |
Juan Santamaría Intl.
MR_AD-2.MROC VAC AD-2.MROC CYRUS VP RWY 25 MROC / MRPV Tobías Bolaños Intl. AD-2.MRPV VAC Daniel Oduber Intl. AD-2.MRLB VAC |
18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 | |
Carta de Circuitos de Tránsito |
Sin escala Sin escala 1:260.000 1:500.000 1:500.000 Sin escala Sin escala Sin escala Sin escala Sin escala Sin escala |
Juan Santamaría Intl.
AD-2.MROC TP RWY 07 AD-2.MROC TP RWY 25 AD-2.MROC COCO TMA VFRR WEST SECTOR Tobías Bolaños Intl. AD-2.MRPV TP RWY 10 AD-2.MRPV TP RWY 28 AD-2.MRPV HTP RWY 10 AD-2.MRPV HTP RWY 28 Daniel Oduber Intl. AD-2.MRLB TP RWY 07 AD-2.MRLB TP RWY 25 Limón Intl. AD-2.MRLM TP RWY 15 AD-2.MRLM TP RWY 33 |
18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 18MAY23 | |
Zona de Descarga de Combustible |
Gráfica 1:400.000 |
Juan Santamaría Intl.
AD-2.MROC DFAC Daniel Oduber Intl. AD-2.MRLB DFAC |
18MAY23 26DEC24 | |
Concentraciones de Aves |
1:13.000 1:13.000 |
Juan Santamaría Intl.
AD-2.MROC BCC Daniel Oduber Intl. AD-2.MRLB BC |
26DEC24 18MAY23 | |
Zona de Control |
Gráfica Gráfica |
Juan Santamaría Intl.
AD-2.MROC AC CTR COCO Daniel Oduber Intl. AD-2.MRLB AC CTR LIBERIA |
18MAY23 18MAY23 | |
Zona de Tránsito de Aeródromo |
Sin escala |
Tobías Bolaños Intl.
AD-2.MRPV TADAC |
18MAY23 | |
Distancias Declaradas |
Sin escala Sin escala |
Juan Santamaría Intl.
AD-2.MROC DDC Daniel Oduber Intl. AD-2.MRLB DD |
26DEC24 18MAY23 |
![]() | |||||||||||||||
7. Cartas Topográficas | |||||||||||||||
Las cartas topográficas pueden ser adquiridas en: | |||||||||||||||
Instituto Geográfico
Nacional
Registro Nacional Apdo. 523-2010 San José, Costa Rica Teléfono (506) 2202-0800 Página Web: www.rnpdigital.com | |||||||||||||||
8. Correcciones a las cartas que no figuran en la AIP | |||||||||||||||
Cartas | Lugar | Correcciones |
NIL
|